| | | | |
|
| | CPUID Properties:
|
| | | CPUID Manufacturer | AuthenticAMD
|
| | | CPUID CPU Name | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+
|
| | | CPUID Revision | 00040F33h
|
| | | Extended CPUID Revision | 00040F33h
|
| | | AMD Brand ID | 091Fh (Athlon 64 X2 5600+)
|
| | | Platform ID | D5h (Socket AM2)
|
| | | HTT / CMP Units | 0 / 2
|
|
|
| | Instruction Set:
|
| | | 64-bit x86 Extension (AMD64, Intel64) | Supported
|
| | | AMD 3DNow! | Supported
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Supported
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Not Supported
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Supported
|
| | | AMD Extended MMX | Supported
|
| | | AMD MisAligned SSE | Not Supported
|
| | | AMD SSE4A | Not Supported
|
| | | AMD SSE5 | Not Supported
|
| | | Cyrix Extended MMX | Not Supported
|
| | | IA-64 | Not Supported
|
| | | IA MMX | Supported
|
| | | IA SSE | Supported
|
| | | IA SSE 2 | Supported
|
| | | IA SSE 3 | Supported
|
| | | IA Supplemental SSE 3 | Not Supported
|
| | | IA SSE 4.1 | Not Supported
|
| | | IA SSE 4.2 | Not Supported
|
| | | IA AVX | Not Supported
|
| | | IA FMA | Not Supported
|
| | | IA AES Extensions | Not Supported
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Not Supported
|
| | | CLFLUSH Instruction | Supported
|
| | | CMPXCHG8B Instruction | Supported
|
| | | CMPXCHG16B Instruction | Supported
|
| | | Conditional Move Instruction | Supported
|
| | | LZCNT Instruction | Not Supported
|
| | | MONITOR / MWAIT Instruction | Not Supported
|
| | | MOVBE Instruction | Not Supported
|
| | | PCLMULQDQ Instruction | Not Supported
|
| | | POPCNT Instruction | Not Supported
|
| | | RDTSCP Instruction | Supported
|
| | | SYSCALL / SYSRET Instruction | Supported
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT Instruction | Supported
|
| | | VIA FEMMS Instruction | Not Supported
|
|
|
| | Security Features:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Not Supported
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Not Supported
|
| | | Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) | Supported
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Not Supported
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Not Supported
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Not Supported
|
| | | Processor Serial Number (PSN) | Not Supported
|
|
|
| | Power Management Features:
|
| | | Automatic Clock Control | Not Supported
|
| | | Digital Thermometer | Supported
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Not Supported
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Not Supported
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Not Supported
|
| | | Frequency ID Control | Supported
|
| | | Hardware P-State Control | Not Supported
|
| | | LongRun | Not Supported
|
| | | LongRun Table Interface | Not Supported
|
| | | PowerSaver 1.0 | Not Supported
|
| | | PowerSaver 2.0 | Not Supported
|
| | | PowerSaver 3.0 | Not Supported
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Not Supported
|
| | | Software Thermal Control | Supported
|
| | | Temperature Sensing Diode | Supported
|
| | | Thermal Monitor 1 | Not Supported
|
| | | Thermal Monitor 2 | Not Supported
|
| | | Thermal Monitoring | Supported
|
| | | Thermal Trip | Supported
|
| | | Voltage ID Control | Supported
|
|
|
| | CPUID Features:
|
| | | 1 GB Page Size | Not Supported
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Supported
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Not Supported
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Not Supported
|
| | | Debug Trace Store | Not Supported
|
| | | Debugging Extension | Supported
|
| | | Direct Cache Access | Not Supported
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Not Supported
|
| | | Fast Save & Restore | Supported
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Not Supported
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Not Supported
|
| | | L1 Context ID | Not Supported
|
| | | Local APIC On Chip | Supported
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Supported
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Supported
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Not Supported
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Supported
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Supported
|
| | | Nested Paging | Not Supported
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Supported
|
| | | Page Global Extension | Supported
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Supported
|
| | | Pending Break Event | Not Supported
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Supported
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Not Supported
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Supported
|
| | | Self-Snoop | Not Supported
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Supported
|
| | | Turbo Boost | Not Supported
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Not Supported
|
| | | Virtual Mode Extension | Supported
|
| | | x2APIC | Not Supported
|
| | | XSAVE / XRSTOR Extended States | Not Supported
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000001-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 00000001 | 00040F33-00020800-00002001-178BFBFF
|
| | | CPUID 80000000 | 80000018-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 80000001 | 00040F33-0000091F-0000001F-EBD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
|
| | | CPUID 80000003 | 32582034-61754420-6F43206C-50206572
|
| | | CPUID 80000004 | 65636F72-726F7373-30363520-00002B30
|
| | | CPUID 80000005 | FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-42004200-04008140-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-0000003F
|
| | | CPUID 80000008 | 00003028-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000001-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 00000001 | 00040F33-01020800-00002001-178BFBFF
|
| | | CPUID 80000000 | 80000018-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 80000001 | 00040F33-0000091F-0000001F-EBD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
|
| | | CPUID 80000003 | 32582034-61754420-6F43206C-50206572
|
| | | CPUID 80000004 | 65636F72-726F7373-30363520-00002B30
|
| | | CPUID 80000005 | FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-42004200-04008140-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-0000003F
|
| | | CPUID 80000008 | 00003028-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | MSR Registers:
|
| | | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|
| | | MSR C0010015 | 0000-0000-0200-0040
|
| | | MSR C0010042 | 3108-120A-0814-0214
|
| | | MSR C0010055 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | | | | | |
|
| | Driver Name | Driver Description | File Name | Version | Type | State
|
| | 1394ohci | 1394 OHCI Compliant Host Controller | 1394ohci.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | ACPI | Microsoft ACPI Driver | ACPI.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | AcpiPmi | ACPI Power Meter Driver | acpipmi.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | adp94xx | adp94xx | adp94xx.sys | 1.6.6.4 | Kernel Driver | Stopped
|
| | adpahci | adpahci | adpahci.sys | 1.6.6.1 | Kernel Driver | Stopped
|
| | adpu320 | adpu320 | adpu320.sys | 7.2.0.0 | Kernel Driver | Stopped
|
| | AFD | Ancillary Function Driver for Winsock | afd.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | agp440 | Intel AGP Bus Filter | agp440.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | aliide | aliide | aliide.sys | 1.2.0.0 | Kernel Driver | Stopped
|
| | amdide | amdide | amdide.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | AmdK8 | AMD K8 Processor Driver | amdk8.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | AmdPPM | AMD Processor Driver | amdppm.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | amdsata | amdsata | amdsata.sys | 1.1.2.4 | Kernel Driver | Stopped
|
| | amdsbs | amdsbs | amdsbs.sys | 3.6.1540.127 | Kernel Driver | Stopped
|
| | amdxata | amdxata | amdxata.sys | 1.1.2.4 | Kernel Driver | Running
|
| | AppID | AppID Driver | appid.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | arc | arc | arc.sys | 5.2.0.10384 | Kernel Driver | Stopped
|
| | arcsas | arcsas | arcsas.sys | 5.2.0.16119 | Kernel Driver | Stopped
|
| | AsyncMac | RAS Asynchronous Media Driver | asyncmac.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | atapi | IDE Channel | atapi.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | ATICDSDr | ATICDSDr | ATICDSDr.sys | | Kernel Driver | Stopped
|
| | b06bdrv | Broadcom NetXtreme II VBD | bxvbda.sys | 4.8.2.0 | Kernel Driver | Stopped
|
| | b57nd60a | Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0 | b57nd60a.sys | 10.100.4.0 | Kernel Driver | Stopped
|
| | Beep | Beep | | | Kernel Driver | Running
|
| | blbdrive | blbdrive | blbdrive.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | bowser | Browser Support Driver | bowser.sys | 6.1.7600.16385 | File System Driver | Running
|
| | BrFiltLo | Brother USB Mass-Storage Lower Filter Driver | BrFiltLo.sys | 1.10.0.2 | Kernel Driver | Stopped
|
| | BrFiltUp | Brother USB Mass-Storage Upper Filter Driver | BrFiltUp.sys | 1.4.0.1 | Kernel Driver | Stopped
|
| | Brserid | Brother MFC Serial Port Interface Driver (WDM) | Brserid.sys | 1.0.1.6 | Kernel Driver | Stopped
|
| | BrSerWdm | Brother WDM Serial driver | BrSerWdm.sys | 1.0.0.20 | Kernel Driver | Stopped
|
| | BrUsbMdm | Brother MFC USB Fax Only Modem | BrUsbMdm.sys | 1.0.0.12 | Kernel Driver | Stopped
|
| | BrUsbSer | Brother MFC USB Serial WDM Driver | BrUsbSer.sys | 1.0.1.3 | Kernel Driver | Stopped
|
| | BTHMODEM | Bluetooth Serial Communications Driver | bthmodem.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | cdfs | CD/DVD File System Reader | cdfs.sys | 6.1.7600.16385 | File System Driver | Running
|
| | cdrom | CD-ROM Driver | cdrom.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | circlass | Consumer IR Devices | circlass.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | CLFS | Common Log (CLFS) | CLFS.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | CmBatt | Microsoft ACPI Control Method Battery Driver | CmBatt.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | cmderd | COMODO Internet Security Eradication Driver | cmderd.sys | 4.0.10366.825 | File System Driver | Running
|
| | cmdGuard | COMODO Internet Security Sandbox Driver | cmdguard.sys | 4.0.10366.825 | File System Driver | Running
|
| | cmdHlp | COMODO Internet Security Helper Driver | cmdhlp.sys | 4.0.10366.825 | Kernel Driver | Running
|
| | cmdide | cmdide | cmdide.sys | 2.0.7.0 | Kernel Driver | Stopped
|
| | CNG | CNG | cng.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | Compbatt | Compbatt | compbatt.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | CompositeBus | Composite Bus Enumerator Driver | CompositeBus.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | cpuz130 | cpuz130 | cpuz_x64.sys | | Kernel Driver | Stopped
|
| | crcdisk | Crcdisk Filter Driver | crcdisk.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | CSC | Offline Files Driver | csc.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | DfsC | DFS Namespace Client Driver | dfsc.sys | 6.1.7600.16385 | File System Driver | Running
|
| | discache | System Attribute Cache | discache.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | Disk | Disk Driver | disk.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | drmkaud | Microsoft Trusted Audio Drivers | drmkaud.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | DXGKrnl | LDDM Graphics Subsystem | dxgkrnl.sys | 6.1.7600.16432 | Kernel Driver | Running
|
| | ebdrv | Broadcom NetXtreme II 10 GigE VBD | evbda.sys | 4.8.13.0 | Kernel Driver | Stopped
|
| | elxstor | elxstor | elxstor.sys | 7.2.10.211 | Kernel Driver | Stopped
|
| | ErrDev | Microsoft Hardware Error Device Driver | errdev.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | EverestDriver | Lavalys EVEREST Kernel Driver | kerneld.amd64 | | Kernel Driver | Running
|
| | exfat | exFAT File System Driver | | | File System Driver | Stopped
|
| | fastfat | FAT12/16/32 File System Driver | | | File System Driver | Stopped
|
| | fdc | Floppy Disk Controller Driver | fdc.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | FileInfo | File Information FS MiniFilter | fileinfo.sys | 6.1.7600.16385 | File System Driver | Running
|
| | Filetrace | Filetrace | filetrace.sys | 6.1.7600.16385 | File System Driver | Stopped
|
| | flpydisk | Floppy Disk Driver | flpydisk.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | FltMgr | FltMgr | fltmgr.sys | 6.1.7600.16385 | File System Driver | Running
|
| | FsDepends | File System Dependency Minifilter | FsDepends.sys | 6.1.7600.16385 | File System Driver | Stopped
|
| | fvevol | Bitlocker Drive Encryption Filter Driver | fvevol.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | gagp30kx | Microsoft Generic AGPv3.0 Filter for K8 Processor Platforms | gagp30kx.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | hcw85cir | Hauppauge Consumer Infrared Receiver | hcw85cir.sys | 1.31.27127.0 | Kernel Driver | Stopped
|
| | HdAudAddService | Microsoft 1.1 UAA Function Driver for High Definition Audio Service | HdAudio.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | HDAudBus | Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio | HDAudBus.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | HidBatt | HID UPS Battery Driver | HidBatt.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | HidBth | Microsoft Bluetooth HID Miniport | hidbth.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | HidIr | Microsoft Infrared HID Driver | hidir.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | HidUsb | Microsoft HID Class Driver | hidusb.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | HpSAMD | HpSAMD | HpSAMD.sys | 6.12.4.64 | Kernel Driver | Stopped
|
| | HTTP | HTTP | HTTP.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | hwpolicy | Hardware Policy Driver | hwpolicy.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | i8042prt | i8042 Keyboard and PS/2 Mouse Port Driver | i8042prt.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | iaStorV | iaStorV | iaStorV.sys | 8.6.2.1012 | Kernel Driver | Stopped
|
| | iirsp | iirsp | iirsp.sys | 5.4.22.0 | Kernel Driver | Stopped
|
| | inspect | COMODO Internet Security Firewall Driver | inspect.sys | 4.0.10366.825 | Kernel Driver | Running
|
| | IntcAzAudAddService | Service for Realtek HD Audio (WDM) | RTKVHD64.sys | | Kernel Driver | Stopped
|
| | intelide | intelide | intelide.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | intelppm | Intel Processor Driver | intelppm.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | IpFilterDriver | IP Traffic Filter Driver | ipfltdrv.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | IPMIDRV | IPMIDRV | IPMIDrv.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | IPNAT | IP Network Address Translator | ipnat.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | IRENUM | IR Bus Enumerator | irenum.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | isapnp | isapnp | isapnp.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | iScsiPrt | iScsiPort Driver | msiscsi.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | kbdclass | Keyboard Class Driver | kbdclass.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | kbdhid | Keyboard HID Driver | kbdhid.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | KSecDD | KSecDD | ksecdd.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | KSecPkg | KSecPkg | ksecpkg.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | ksthunk | Kernel Streaming Thunks | ksthunk.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | lltdio | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver | lltdio.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | LSI_FC | LSI_FC | lsi_fc.sys | 1.28.3.52 | Kernel Driver | Stopped
|
| | LSI_SAS | LSI_SAS | lsi_sas.sys | 1.28.3.52 | Kernel Driver | Stopped
|
| | LSI_SAS2 | LSI_SAS2 | lsi_sas2.sys | 2.0.2.71 | Kernel Driver | Stopped
|
| | LSI_SCSI | LSI_SCSI | lsi_scsi.sys | 1.28.3.67 | Kernel Driver | Stopped
|
| | luafv | UAC File Virtualization | luafv.sys | 6.1.7600.16385 | File System Driver | Running
|
| | megasas | megasas | megasas.sys | 4.5.1.64 | Kernel Driver | Stopped
|
| | MegaSR | MegaSR | MegaSR.sys | 13.5.409.2009 | Kernel Driver | Stopped
|
| | Modem | Modem | modem.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | monitor | Microsoft Monitor Class Function Driver Service | monitor.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | mouclass | Mouse Class Driver | mouclass.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | mouhid | Mouse HID Driver | mouhid.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | mountmgr | Mount Point Manager | mountmgr.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | mpio | mpio | mpio.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | mpsdrv | Windows Firewall Authorization Driver | mpsdrv.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | MRxDAV | WebDav Client Redirector Driver | mrxdav.sys | 6.1.7600.16385 | File System Driver | Stopped
|
| | mrxsmb | SMB MiniRedirector Wrapper and Engine | mrxsmb.sys | 6.1.7600.16539 | File System Driver | Running
|
| | mrxsmb10 | SMB 1.x MiniRedirector | mrxsmb10.sys | 6.1.7600.16539 | File System Driver | Running
|
| | mrxsmb20 | SMB 2.0 MiniRedirector | mrxsmb20.sys | 6.1.7600.16539 | File System Driver | Running
|
| | msahci | msahci | msahci.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | msdsm | msdsm | msdsm.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | Msfs | Msfs | | | File System Driver | Running
|
| | mshidkmdf | Pass-through HID to KMDF Filter Driver | mshidkmdf.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | msisadrv | msisadrv | msisadrv.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | MSKSSRV | Microsoft Streaming Service Proxy | MSKSSRV.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | MSPCLOCK | Microsoft Streaming Clock Proxy | MSPCLOCK.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | MSPQM | Microsoft Streaming Quality Manager Proxy | MSPQM.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | MsRPC | MsRPC | | | Kernel Driver | Stopped
|
| | mssmbios | Microsoft System Management BIOS Driver | mssmbios.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | MSTEE | Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter | MSTEE.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | MTConfig | Microsoft Input Configuration Driver | MTConfig.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | Mup | Mup | mup.sys | 6.1.7600.16385 | File System Driver | Running
|
| | NativeWifiP | NativeWiFi Filter | nwifi.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | NDIS | NDIS System Driver | ndis.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | NdisCap | NDIS Capture LightWeight Filter | ndiscap.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | NdisTapi | Remote Access NDIS TAPI Driver | ndistapi.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | Ndisuio | NDIS Usermode I/O Protocol | ndisuio.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | NdisWan | Remote Access NDIS WAN Driver | ndiswan.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | NDProxy | NDIS Proxy | | | Kernel Driver | Running
|
| | NetBIOS | NetBIOS Interface | netbios.sys | 6.1.7600.16385 | File System Driver | Running
|
| | NetBT | NetBT | netbt.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | nfrd960 | nfrd960 | nfrd960.sys | 7.10.0.0 | Kernel Driver | Stopped
|
| | Npfs | Npfs | | | File System Driver | Running
|
| | nsiproxy | NSI proxy service driver. | nsiproxy.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | Ntfs | Ntfs | | | File System Driver | Running
|
| | Null | Null | | | Kernel Driver | Running
|
| | nv_agp | NVIDIA nForce AGP Bus Filter | nv_agp.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | NVENETFD | NVIDIA nForce Networking Controller Driver | nvm62x64.sys | 1.0.1.210 | Kernel Driver | Running
|
| | nvlddmkm | nvlddmkm | nvlddmkm.sys | 8.15.11.8593 | Kernel Driver | Running
|
| | nvraid | nvraid | nvraid.sys | 10.6.0.16 | Kernel Driver | Stopped
|
| | nvstor | nvstor | nvstor.sys | 10.6.0.16 | Kernel Driver | Running
|
| | nvstor64 | nvstor64 | nvstor64.sys | 11.1.0.33 | Kernel Driver | Running
|
| | ohci1394 | 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) | ohci1394.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | Parport | Parallel port driver | parport.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | partmgr | Partition Manager | partmgr.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | pci | PCI Bus Driver | pci.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | pciide | pciide | pciide.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | pcmcia | pcmcia | pcmcia.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | pcw | Performance Counters for Windows Driver | pcw.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | PEAUTH | PEAUTH | peauth.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | Point64 | Microsoft IntelliPoint Filter Driver | point64k.sys | 7.10.344.0 | Kernel Driver | Running
|
| | PptpMiniport | WAN Miniport (PPTP) | raspptp.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | PQNTDrv | PQNTDrv | | | Kernel Driver | Stopped
|
| | Processor | Processor Driver | processr.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | Psched | QoS Packet Scheduler | pacer.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | ql2300 | ql2300 | ql2300.sys | 9.1.8.6 | Kernel Driver | Stopped
|
| | ql40xx | ql40xx | ql40xx.sys | 2.1.3.20 | Kernel Driver | Stopped
|
| | QWAVEdrv | QWAVE driver | qwavedrv.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | RasAcd | Remote Access Auto Connection Driver | rasacd.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | RasAgileVpn | WAN Miniport (IKEv2) | AgileVpn.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | Rasl2tp | WAN Miniport (L2TP) | rasl2tp.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | RasPppoe | Remote Access PPPOE Driver | raspppoe.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | RasSstp | WAN Miniport (SSTP) | rassstp.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | rdbss | Redirected Buffering Sub Sysytem | rdbss.sys | 6.1.7600.16385 | File System Driver | Running
|
| | rdpbus | Remote Desktop Device Redirector Bus Driver | rdpbus.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | RDPCDD | RDPCDD | RDPCDD.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | RDPDR | Terminal Server Device Redirector Driver | rdpdr.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | RDPENCDD | RDP Encoder Mirror Driver | rdpencdd.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | RDPREFMP | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data | rdprefmp.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | RDPWD | RDP Winstation Driver | | | Kernel Driver | Stopped
|
| | rdyboost | ReadyBoost | rdyboost.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | rspndr | Link-Layer Topology Discovery Responder | rspndr.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Running
|
| | RSUSBSTOR | RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader | RtsUStor.sys | 6.1.7600.30117 | Kernel Driver | Running
|
| | s3cap | s3cap | vms3cap.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | sbp2port | sbp2port | sbp2port.sys | 6.1.7600.16385 | Kernel Driver | Stopped
|
| | SCDEmu | SCDEmu | | | Kernel Driver | Running
|
